項目 | 單位 | 參數(shù) | |
額定電壓 | kV | 24 | |
額定頻率 | Hz | 50 | |
工頻耐壓(1min) | 對地、相間 | kV | 65 |
斷口 | 79 | ||
雷電沖擊耐壓 | 對地、相間 | kV | 125 |
斷口 | 145 | ||
額定短時耐受電流 | KA | 20/4s | |
額定峰值耐受電流 | KA | 50 | |
防護(hù)等級 | IP3X | ||
額定SF6氣體壓力 | MPa | SF6負(fù)荷開關(guān) 0.04 | |
二次回路1min工頻耐壓 | KV | 2 | |
主回路電阻 | μΩ | ≤140 | |
額定轉(zhuǎn)移電流 | A | 1400 | |
年漏氣率 | %/年 | ≤0.1 |
下一個產(chǎn)品